The
Normal Hormonal Feedback Loop
Ever wonder how all those hormones interact? Check out this quick
explanation.
Hormonal
Profiles of the ovarian menstrual cycle - (visual of a normal cycle)
IVFer's
HCG Levels in Early Pregnancy Page
How's you HCG level doing? Check out this
calculator to determine how well your numbers are doubling. Also
includes information of what your level may be in the 2-4 weeks after
transfer (average, high, & low).
Hormone
Levels
Good information from AIM Family.
Fertility
Plus: Hormone
Levels & Fertility Bloodwork ![]()
![]()
![]()
Great information from Fertility Plus on levels for each day of your cycle
plus an explanation of what they mean.
INCIID's
Pregnancy hCG Beta Chart
A great chart showing average levels from LMP+3 to LMP+40
Hormone Levels in Humans:
Great information from Illinois State Academy of Science ![]()
![]()
Gynecologic
Health Center: The Reproductive System
The Menstrual Cycle: a Beautiful Pattern
| SERUM CHORIONIC GONADOTROPIN, beta SUBUNIT | |||
|---|---|---|---|
| mIU/ml | IU/l | ||
| Male | Not detectable | ||
| Female non-pregnant | Not detectable | ||
| Female post-conception | |||
| 7-10 days | >2 | >2 | |
| 30 days | >100 | >100 | |
| 40 days | >2000 | >2000 | |
| 10 weeks | 50,000-100,000 | 50,000-100,000 | |
| 14 weeks | 10,000-20,000 | 10,000-20,000 | |
| Trophoblastic disease | >100,000 | >100,000 | |
| SERUM FOLLISTATIN DURING PREGNANCY(µg/l ± SD) | ||
|---|---|---|
| MALE | FEMALE | |
| Overall | 14.1 ± 4.5 | 12.5 ± 4.9 |
| Pregnant, Early trimester | 20.9 ± 8.1 | |
| Pregnant, Middle trimester | 44.7 ± 17.9 | |
| Pregnant, Late trimester | 85.9 ± 31.9 | |
| Post-partum, 1-7 days | 55.2 ± 22.9 | |
| Post-partum, 8-30 days | 17.5 ± 5.8 | |
| Postmenopausal | 17.2 ± 6.1 | |
| SERUM ESTRADIOL | ||||
|---|---|---|---|---|
| AGE | MALE | FEMALE | ||
| pg/ml | pmol/l | pg/ml | pmol/l | |
| <8 years | <10 | <37 | <7 | <26 |
| 8-12 years | <10 | <37 | 8-18 | 29-66 |
| 12-14 years | <23 | <84 | 16-34 | 58-125 |
| 14-16 years | <23 | <84 | 20-68 | 73-250 |
| Early follicular | N/A | N/A | 20-100 | 73-357 |
| Preovulatory | N/A | N/A | 100-350 | 367-1285 |
| Luteal | N/A | N/A | 100-350 | 367-1285 |
| Postmenopausal | N/A | N/A | 10-30 | 37-110 |
| SERUM ESTRIOL | ||||
|---|---|---|---|---|
| MALE | FEMALE | |||
| ng/ml | nmol/l | ng/ml | nmol/l | |
| Non pregnant | <2 | <7 | <2 | <7 |
| Pregancy-weeks: | ||||
| 30-32 | N/A | N/A | 2-12 | 7-42 |
| 33-35 | N/A | N/A | 3-19 | 10-66 |
| 36-38 | N/A | N/A | 5-27 | 17-94 |
| 39-40 | N/A | N/A | 10-30 | 35-104 |
| SERUM ESTRONE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MALE | FEMALE | |||
| pg/ml | pmol/l | pg/ml | pmol/l | |
| 10-50 | 37-185 | 20-160 | 74-592 | |
| Follicular | N/A | N/A | 30-100 | 111-370 |
| Ovulatory | N/A | N/A | >150 | >555 |
| Luteal | N/A | N/A | 90-160 | 333-592 |
| Postmenopausal | N/A | N/A | 20-40 | 74-148 |
| SERUM 17-HYDROXYPROGESTERONE | ||||
|---|---|---|---|---|
| AGE | MALE | FEMALE | ||
| µg/ml | nmol/l | µg/ml | nmol/l | |
| 1-8 days | <1.5 | <4.5 | <1.5 | <4.5 |
| 2-52 weeks | <2.2 | <6.6 | <2.2 | <6.6 |
| Prepubertal | <1.1 | <3.3 | <2.0 | <6.0 |
| Adult | 0.3-2.2 | 0.9-6.6 | <0.3-2.9 | <0.9-8.8 |
| Follicular | N/A | N/A | <0.8 | <2.4 |
| Luteal | N/A | N/A | <0.3-2.9 | <0.9-8.8 |
| Postmenopausal | N/A | N/A | <0.5 | <1.5 |
| SERUM PROGESTERONE | ||||
|---|---|---|---|---|
| MALE | FEMALE | |||
| ng/ml | nmol/l | ng/ml | nmol/l | |
| 0.12-0.3 | 0.3-0.9 | 0.3-20 | 1-64 | |
| Follicular | N/A | N/A | 0.3-0.8 | 1-3 |
| Luteal | N/A | N/A | 4-20 | 13-64 |
This page has been browsed
times.